- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-06-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | MA175EQA-8 | |
| 统一信用代码 | 91220108MA175EQA8L | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91220108MA175EQA8L | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2020-09-02 | |
| 登记机关 | 长春市市场监督管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | Jilin Jian'an Geological Engineering Survey Institute | |
| 注册地址 | 吉林省长春市经济开发区仙台大街1468号彩晶大厦412、414、417、419 | |||
| 经营范围 |
地质勘查;岩土工程勘察施工、设计、咨询;地基与基础工程施工(降水、支护)、水文地质勘察、市政、工程测量(控制、地形、规划、建筑)和不动产测绘地籍测绘、房屋测绘及地基基础检测监测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||