- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2014-06-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 520115000206015 | 组织机构代码 | 30877958-3 | |
| 统一信用代码 | 915201153087795835 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 915201153087795835 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2018-10-23 | |
| 登记机关 | 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局 | 英文名称 | Guizhou Canaan Investment Management Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B308室 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(非金融性项目投资及管理;公路工程、房地产开发;计算机软硬件开发;商务信息咨询;企业形象策划;展示展览服务;广告设计;销售、矿产品、煤炭、建材、钢材。)
|
|||